Prénom | Nom | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Alain | Fouquet | Vétéran 2 | |
![]() | Alexandre | Avice | Minime | |
![]() | Aline | Caillère | Nationale | |
![]() | Bénédicte | Le Pennec | Nationale | plus d'infos |
Eric | Véron | National | plus d'infos | |
![]() | Florian | Guyon | National | plus d'infos |
![]() | Guillaume | Morcel | National | |
![]() | Marie | Secordel | Nationale | |
Mathieu | Allenbach | Vétéran 1 | plus d'infos | |
![]() | Matthieu | Mauger | Vétéran 1 | |
Pascale | Tendron | Vétéran 1 | plus d'infos | |
Philippe | Andreu-Sabater | Vétéran 2 | plus d'infos | |
![]() | Romain | Tendron | Minime | plus d'infos |
![]() | Sandrine | Laignel | Vétéran 1 | |
![]() | Thierry | Bobée | Vétéran 1 | plus d'infos |
![]() | Yann | Péron | National | plus d'infos |
Attention
Depuis le début du mois de septembre 2015, la section Vitesse a déménagé : elle passe du RSHC au club Roller à l'ouest. Les horaires d'entrainement restent les mêmes, c'est à dire le mardi de 19h00 à 20h30.
mardi 1 septembre 2009
Trombinoscope 2012-2013
Mots-clés :
trombinoscope